خصائص السوائل — الكثافة واللزوجة وضغط البخار
قاعدة بيانات خصائص السوائل عند درجات حرارة مختلفة: الماء (حتى 150°C)، ماء البحر، مركّز التحلية، الماء الساخن المضغوط، الديزل، والجلسرين. تشمل الكثافة واللزوجة وضغط البخار.
ماء (water)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 0 | 999.8 | 0.001793 | 0.611 |
| 5 | 1000 | 0.001519 | 0.872 |
| 10 | 999.7 | 0.001307 | 1.228 |
| 15 | 999.1 | 0.001139 | 1.705 |
| 20 | 998.2 | 0.001002 | 2.338 |
| 25 | 997 | 0.000891 | 3.169 |
| 30 | 995.7 | 0.000798 | 4.243 |
| 35 | 994 | 0.00072 | 5.628 |
| 40 | 992.2 | 0.000653 | 7.381 |
| 45 | 990.1 | 0.000596 | 9.593 |
| 50 | 988 | 0.000547 | 12.35 |
| 60 | 983.2 | 0.000467 | 19.94 |
| 70 | 977.8 | 0.000404 | 31.18 |
| 80 | 971.8 | 0.000355 | 47.39 |
| 90 | 965.3 | 0.000315 | 70.11 |
| 100 | 958.4 | 0.000282 | 101.325 |
| 110 | 950.6 | 0.000255 | 143.3 |
| 120 | 943.4 | 0.000232 | 198.5 |
| 130 | 934.8 | 0.000213 | 270.1 |
| 140 | 926.1 | 0.000197 | 361.3 |
| 150 | 917 | 0.000183 | 475.8 |
ماء البحر (ملوحة 3.5%) (seawater)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1025 | 0.001359 | 1.2 |
| 20 | 1024 | 0.001048 | 2.3 |
| 25 | 1023 | 0.000939 | 3.1 |
| 30 | 1022 | 0.000844 | 4.2 |
| 40 | 1020 | 0.000679 | 7.2 |
| 50 | 1017 | 0.000563 | 12.1 |
| 60 | 1012 | 0.00048 | 19.5 |
| 70 | 1007 | 0.000415 | 30.5 |
| 80 | 1001 | 0.000365 | 46.5 |
| 90 | 994 | 0.000323 | 68.5 |
ديزل (diesel)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 15 | 840 | 0.003 | 0.01 |
| 20 | 835 | 0.0025 | 0.02 |
| 40 | 820 | 0.0015 | 0.1 |
جلسرين 50% (glycerol50)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 20 | 1126 | 0.006 | 1.5 |
| 40 | 1115 | 0.0024 | 4 |
حمض الكبريتيك 98% (sulfuricAcid98)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 20 | 1836 | 0.0265 | 0.001 |
| 40 | 1820 | 0.0142 | 0.006 |
| 60 | 1804 | 0.0085 | 0.035 |
حمض الهيدروكلوريك 30% (hydrochloricAcid30)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 20 | 1149 | 0.00195 | 2.8 |
| 30 | 1142 | 0.00163 | 5 |
| 40 | 1134 | 0.00138 | 8.5 |
هيدروكسيد الصوديوم 30% (naoh30)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 20 | 1328 | 0.0093 | 1.2 |
| 40 | 1316 | 0.0042 | 3.8 |
| 60 | 1303 | 0.0024 | 10.5 |
إيثانول (كحول إيثيلي) (ethanol)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 15 | 794 | 0.00137 | 4.2 |
| 20 | 789 | 0.0012 | 5.95 |
| 30 | 781 | 0.00098 | 10.5 |
| 40 | 772 | 0.000826 | 18 |
كيروسين (kerosene)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 15 | 810 | 0.0022 | 0.003 |
| 20 | 806 | 0.0019 | 0.005 |
| 40 | 790 | 0.0012 | 0.03 |
محلول ملحي 15% (brine15)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1105 | 0.00172 | 1.1 |
| 20 | 1100 | 0.00128 | 2.1 |
| 30 | 1095 | 0.001 | 3.8 |
| 40 | 1089 | 0.00081 | 6.8 |
نفط خام (متوسط) (crudeOil)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 15 | 870 | 0.015 | 0.05 |
| 25 | 860 | 0.01 | 0.1 |
| 40 | 845 | 0.006 | 0.3 |
حليب كامل الدسم (milk)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 5 | 1035 | 0.0021 | 0.85 |
| 20 | 1030 | 0.0015 | 2.3 |
| 40 | 1024 | 0.001 | 7.3 |
محلول ملحي 7% (مركّز تحلية) (brine7)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1048 | 0.00135 | 1.6 |
| 20 | 1046 | 0.00115 | 2.2 |
| 25 | 1044 | 0.001 | 3 |
| 30 | 1042 | 0.00088 | 4 |
| 40 | 1038 | 0.00071 | 7 |
| 50 | 1033 | 0.00059 | 11.8 |
| 60 | 1028 | 0.0005 | 19 |
إيثيلين جلايكول 30% (تبريد مناطقي) (glycolEthylene30)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| -10 | 1055 | 0.0058 | 0.26 |
| 0 | 1050 | 0.0038 | 0.58 |
| 10 | 1045 | 0.0026 | 1.18 |
| 20 | 1040 | 0.0019 | 2.2 |
| 30 | 1034 | 0.00145 | 4 |
| 40 | 1028 | 0.00115 | 7 |
| 50 | 1022 | 0.00092 | 11.8 |
ماء ساخن مضغوط (أنظمة تغذية الغلايات) (hotWaterPressurized)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 120 | 943.4 | 0.000232 | 198.5 |
| 130 | 934.8 | 0.000213 | 270.1 |
| 140 | 926.1 | 0.000197 | 361.3 |
| 150 | 917 | 0.000183 | 475.8 |
| 160 | 907.4 | 0.00017 | 617.8 |
| 170 | 897.3 | 0.00016 | 791.7 |
| 180 | 886.9 | 0.00015 | 1002.1 |
مركّز ماء البحر (ملوحة 5% — مخرج التناضح العكسي) (seawaterConcentrate)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1037 | 0.00138 | 1.5 |
| 20 | 1035 | 0.00118 | 2.2 |
| 25 | 1034 | 0.00102 | 3 |
| 30 | 1032 | 0.0009 | 4.1 |
| 40 | 1029 | 0.00072 | 7 |
| 50 | 1025 | 0.00059 | 11.8 |
| 60 | 1020 | 0.0005 | 19 |
مياه صرف معالجة (TSE) (tse)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 20 | 1002 | 0.00105 | 2.3 |
| 25 | 1001 | 0.00093 | 3.1 |
| 30 | 999 | 0.00083 | 4.2 |
| 35 | 998 | 0.00075 | 5.6 |
| 40 | 996 | 0.00068 | 7.3 |
مياه جوفية مالحة (2000-5000 ppm TDS) (brackishGroundwater)
| T (°C) | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | Pᵥ (kPa) |
|---|---|---|---|
| 20 | 1003 | 0.00102 | 2.3 |
| 25 | 1002 | 0.000905 | 3.1 |
| 30 | 1001 | 0.00081 | 4.2 |
| 35 | 999 | 0.000735 | 5.6 |
| 40 | 998 | 0.00067 | 7.3 |
| 50 | 994 | 0.00056 | 12.2 |
أهمية خصائص السوائل في تصميم المضخات
خصائص السائل تؤثر بشكل مباشر على أداء المضخة واختيار المحرك:
- الكثافة (ρ): تؤثر على القدرة المطلوبة. سائل أكثف يحتاج قدرة أعلى:
N = ρgQH / (3600×1000×η) - اللزوجة (μ): تؤثر على خسائر الاحتكاك ورقم رينولدز. سوائل لزجة تحتاج مضخات حجمية.
- ضغط البخار (Pᵥ): يحدد خطر التكهف. يجب أن يكون الضغط عند مدخل المضخة أعلى من ضغط البخار.
العلاقة بين درجة الحرارة والخصائص
مع ارتفاع درجة حرارة الماء: تنخفض الكثافة واللزوجة، ويرتفع ضغط البخار بشكل كبير. عند 100°C تصل ضغط البخار إلى الضغط الجوي (101.325 kPa) ويبدأ الغليان.